計測サービスは弊社所有の下記設備にて迅速な対応を致します。
精度および解像度
精度 | 0.025mm | |
---|---|---|
容積制度 (対象物のサイズに基づく) |
0.020mm + 0.040mm/m | |
測定解像度 | 0.025mm | |
メッシュ解像度 | 0.100mm |
スキャン諸元
測定対象物サイズ(推奨) | 0.05~4m |
---|
出力形式
ソフトウェア | VXelements | |
---|---|---|
出力形式 | .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .3mf | |
互換性のあるソフトウェア | 3D Systems (Geomagic®ソリューション), LnnovMetric Softwave (PolyWorks), Dassault (CATIA V5およびSOLIDWORKS), Metrologic Group (Metrolog X4), New River Kinematics (Spatial Analyzer), Verisurf, PTC (Creo), Siemens (NXおよびSolid Edge),Autodesk (Inventor, Akias, 3ds Max, Maya, Softmage) |
測定範囲 | X軸 | 905mm |
---|---|---|
Y軸 | 1,005mm | |
Z軸 | 605mm | |
最小表示量 | 0.0001mm(0.1 µm) | |
最大許容測定指示誤差 | 1.3+3L/1000µm(SP25Mプローブ使用時) ※L=任意測定長 |
|
プローピング誤差 | 1.0µm(実測値) | |
測定物 | 740mm(最大高さ) | |
800kg(最大質量) |
測定範囲 | X軸 | 700mm |
---|---|---|
Y軸 | 1,000mm | |
Z軸 | 600mm | |
最小表示量 | 0.0001mm(0.1 µm) | |
最大許容測定指示誤差 | 1.7+3L/1000µm(SP25Mプローブ使用時) ※L=任意測定長 |
|
プローピング誤差 | 1.1µm(実測値) | |
測定物 | 800mm(最大高さ) | |
1,000kg(最大質量) |
測定範囲 | X軸 | 500mm |
---|---|---|
Y軸 | 700mm | |
Z軸 | 400mm | |
最小表示量 | 0.0001mm(0.1 µm) | |
最大許容測定指示誤差 | 1.3+3L/1000µm(SP25Mプローブ使用時) ※L=任意測定長 |
|
プローピング誤差 | 1.0µm(実測値) | |
測定物 | 545mm(最大高さ) | |
180kg(最大質量) |
測定範囲(X×Y×Z) | 250×200×200mm | |
---|---|---|
最小表示量/測長ユニット | 0.1µm/リニアエンコーダ | |
観察装置 | プログラム制御パワータレット 1×-2×-6× | |
CCDカメラ | 白黒 | |
照明装置 | 垂直落射照明 | 白色LED |
透過照明 | 白色LED | |
プログラム制御リング照明 | 白色LED | |
測定精度 | XY軸 | 2.0+3L/1000µm ※L=任意測定長 |
Z軸 | 3.0+5L/1000µm ※L=任意測定長 |
|
精度保証光学条件 | 2.5倍対物レンズ +中倍チューブレンズ |
|
測定物の最大質量 | 15㎏ |
測定範囲 | X軸 | 100mm |
---|---|---|
Z1軸(検出部) | 50mm | |
上下移動範囲(X軸コラム) | 350mm | |
X軸傾斜機構 | ±45° | |
分解能 | X軸 | 0.1µm |
Z1軸 | 0.1µm | |
真直度精度(X軸水平姿勢時) | 2.5µm/100mm | |
指示精度(20℃) | X軸 | ±(2.5+0.02L)µm ※L=任意測定長 |
Z1軸 | ±(2.5+|0.1H)µm| ※H=水平位置からの測定高さで±25㎜以内 |
|
測定力 | 30±10mN(3gf) |
測定範囲 | X軸 | 25mm |
---|---|---|
Z1軸(検出部) | 800µm、80µm、8µm ※オプションスタイラスにより、最大2,400µmまで可能 |
|
スタイラス先端形状 (角度/半径) |
60° / 2µm | |
検出器分解能 | 0.01µm(800µmレンジ)、0.001µm(80µmレンジ)、0.0001µm(8µmレンジ) | |
測定力 | 0.75mN | |
対応規格 | JIS1982 / JIS1994 / JIS2001 / ISO1997 / ANSI / VDA |